Biokuro įsigijimai
Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai biržoje turi būti skelbiami.
Bendrovė įsigydama kurą UAB „Baltopool“ energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą.
Aukciono data | Kuro pristatymo laikotarpis* | Perkamo kuro rūšis* | Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas kuro kiekis, tne | Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta kuro kaina, Eur/tne | Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas |
2019-06-04 | W24 | SM2 | 30 | 115.0 | 2019-06-16 |
W25 | SM3 | 900 | 110,0 | 2019-06-23 | |
2019-06-11 | W24 | SM3 | 300 | 114.0 | 2019-06-16 |
W25 | SM3 | 24 | 109.0 | 2019-06-23 | |
W26 | SM3 | 930 | 107.06 | 2019-06-30 | |
2019-06-18 | W27 | SM3 | 540 | 106,0 | 2019-07-07 |
M08 | SM2 | 90 | 115,0 | 2019-09-01 | |
Q04 | SM3 | 990 | 145,0 | 2019-12-29 | |
H02 | SM2 | 1140 | 154,0 | 2020-03-29 | |
SM3 | 6480 | 148,67 | |||
2019-06-26 | W28 | SM3 | 630 | 105,0 | 2019-07-14 |
M08 | SM3 | 900 | 108,0 | 2019-09-01 |
W* Tiekimo laikotarpio ir kuro rūšies aprašymas energijos išteklių biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais sąlygose.
AB Vilniaus šilumos tinklai
Įm. kodas 124135580
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kontaktinis asmuo Karolina Bielskutė, tel. (8-5) 219 7639