Elektros energijos įsigijimai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.
AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys.
Aukciono data | Elektros energija | Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas | |
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh | Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh | ||
2020-01-01 | 25,9 | 26,77 | 2020-01-02 |
2020-01-02 | 28,8 | 24,01 | 2020-01-03 |
2020-01-03 | 23,7 | 23,96 | 2020-01-04 |
2020-01-04 | 31,5 | 33,06 | 2020-01-05 |
2020-01-05 | 27,9 | 30,16 | 2020-01-06 |
2020-01-06 | 31,5 | 33,41 | 2020-01-07 |
2020-01-07 | 30,7 | 23,99 | 2020-01-08 |
2020-01-08 | 24,0 | 32,66 | 2020-01-09 |
2020-01-09 | 23,0 | 36,03 | 2020-01-10 |
2020-01-10 | 23,0 | 24,91 | 2020-01-11 |
2020-01-11 | 24,8 | 22,99 | 2020-01-12 |
2020-01-12 | 26,8 | 35,44 | 2020-01-13 |
2020-01-13 | 24,1 | 28,78 | 2020-01-14 |
2020-01-14 | 26,4 | 27,03 | 2020-01-15 |
2020-01-15 | 25,8 | 34,32 | 2020-01-16 |
2020-01-16 | 27,5 | 34,86 | 2020-01-17 |
2020-01-17 | 26,6 | 23,24 | 2020-01-18 |
2020-01-18 | 23,8 | 30,73 | 2020-01-19 |
2020-01-19 | 28,6 | 37,31 | 2020-01-20 |
AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580
Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218
2017 m. elektros energijos įsigijimai